| A/D board 標準品規格 | |
| 晶片品名 | MST9U13 |
| 最大解析度 | 4K2K @60Hz |
| 面板供電(VCC) | 3.3V/5V/10V/12V |
| 訊號輸入 | DVI/HDMI*2/DP/VGA |
| 支援Panel I/F | VX1/eDP |
| Audio | 10WX2 |
| 其他功能支援 | RS232 |
| 尺寸 | 240mm (L)*140.5mm (W)*14mm (H) |
| 成品照片 | ![]() |
| 晶片品名 | TSUMP88CMT9-1 QFP128PIN |
| 最大解析度 | 1920x1080 @60Hz |
| 面板供電(VCC) | 3.3V/5V/12V |
| 訊號輸入 | DP/HDMI/VGA |
| 支援Panel I/F | LVDS |
| Audio | 2WX2 |
| 其他功能支援 | - |
| 尺寸 | 130mm (L)*83mm (W)*12mm (H) |
| 成品照片 | |
| 晶片品名 | V88 |
| 最大解析度 | 1920x1080 @60Hz |
| 面板供電(VCC) | 3.3V/5V/12V |
| 訊號輸入 | AV/HDMI/VGA |
| 支援Panel I/F | LVDS |
| Audio | |
| 其他功能支援 | |
| 尺寸 | 142mm (L)*74mm (W)*16mm (H) |
| 成品照片 | |
| 晶片品名 | TSUMU88CMT9-1 QFP128PIN |
| 最大解析度 | 1920x1080 @60Hz |
| 面板供電(VCC) | 3.3V/5V/12V |
| 訊號輸入 | HDMI/VGA |
| 支援Panel I/F | LVDS |
| Audio | |
| 其他功能支援 | |
| 尺寸 | 100mm (L)*65mm (W)*14mm (H) |
| 成品照片 | |
| 晶片品名 | TSUMU88CMT9-1 QFP128PIN |
| 最大解析度 | 1920x1080 @60Hz |
| 面板供電(VCC) | 3.3V/5V/12V |
| 訊號輸入 | HDMI |
| 支援Panel I/F | LVDS |
| Audio | |
| 其他功能支援 | |
| 尺寸 | 92.25mm (L)*70mm (W)*15mm (H) |
| 成品照片 | ![]() |
.png)
.png)
.png)